Letový poriadok, ktorý vstupuje do platnosti 28.10 nie je vôbec pre bratislavské letisko lichotivý – ako zvyčajne ubudnú typicky letné destinácie (Alghero, Palma, či Malagy).
Tentoraz však rušenie dopadne na obľúbenú linku do Edinburgu, či Barcelony.
Letisko Bratislava zimný letový poriadok | |||||||||
O D L E T Y | P R Í L E T Y | ||||||||
Destinácia | Deň | Odlet | Prílet | Číslo letu | Destinácia | Deň | Odlet | Prílet | Číslo letu |
| Birmingham | .2. .6. | 11.00 10.25 | 12.30 11.55 | FR 735 FR 735 | Birmingham | .2. .6. | 07.10 06.35 | 10.35 10.00 | FR 734 FR 734 |
| Brusel Charleroi | 1. .3.5.7 | 09.40 09.30 | 11.40 11.30 | FR 2832 FR 2832 | Brusel Charleroi | 1. .3.5.7 | 07.30 07.20 | 09.15 09.05 | FR 2831 FR 2831 |
| Dublin | 1.3.5. .4. .7 | 17.25 18.40 18.30 | 19.15 20.30 20.20 | FR 4283 FR 4283 FR 4283 | Dublin | 1.3.5. .4. .7 | 13.00 14.15 14.05 | 17.00 18.15 18.05 | FR 4282 FR 4282 FR 4282 |
| Košice | 12345. 12345. | 07.00 18.00 | 08.00 19.00 | V5 1410 V5 1412 | Košice | 12345. 12345. | 08.30 19.30 | 09.30 20.30 | V5 1411 V5 1413 |
| Liverpool | .2 .6. | 20.40 18.25 | 22.20 20.05 | FR 4024 FR 4024 | Liverpool | .2. .6. | 16.35 14.20 | 20.15 18.00 | FR 4023 FR 4023 |
Londýn Luton
Londýn Stansted
| 1.3.5.
1234567 1.3. .5.7 | 10.40 10.00 21.15 22.30 | 11.55
11.15 22.30 23.45 | FR 2307
FR 2315 FR 2317 FR 2317 | Londýn Luton Londýn Stansted
| 1.3.5.
1234567 1.3. .5.7 | 07.05
06.25 17.40 18.55 | 10.15 09.35 20.50 22.05 | FR 2306
FR 2314 FR 2316 FR 2316 |
| Miláno/Bergamo | 12.4. .5. .6. | 17.15 21.05 09.00 | 18.35 22.25 10.20 | FR 4643 FR 4643 FR 4643 | Miláno Bergamo | 12.4. .5. .6. | 15.30 19.20 07.15 | 16.50 20.40 08.35 | FR 4642 FR 4642 FR 4642 |
| Moskva | 1234567 | 12.50 | 18.35 | UT 830 | Moskva | 1234567 | 12.00 | 11.45 | UT 829 |
| Oslo | .3. .6. | 14.00 12.30 | 16.20 14.50 | DY 1621 DY 1621 | Oslo | .3. .6. | 11.00 09.30 | 13.20 11.50 | DY 1620 DY 1620 |
| Rím Ciampino | .2.6.
| 12.10 | 13.55
| FR 9823
| Rím Ciampino | .2.6.
| 10.00
| 11.45 | FR 9822
|
| Tel Aviv |
.2.
| 15.05 |
19.25
|
LY 5186
| Tel Aviv |
.2.
|
11.00
| 13.50 |
LY 5185
|
Poznámky: 1–pondelok, 2–utorok, 3–streda… 7 – nedeľa Všetky časy sú miestne. Zmeny sú vyhradené.
FR – Ryanair / V5 – Danubewings / LY – El Al / UT – UTair / DY – Norwegian air shuttle
Letiská: Brusel – Charleroi 55km / Londýn – Stansted 55km, Luton 44km / Miláno – Orio al Serio Bergamo 48km
/ Moskva – Vnukovo 11 km / Rím– Ciampino 15km
Bezplatný autobus Bratislava-letisko Viedeň s letenkami: Turkish airlines, Emirates, Air France/KLM a Delta.
V zimnom letovom poriadku od 28.10. sa nebude lietať do následovných destinácií: Alghero, Barcelona, Bristol, Edinburgh, Malaga, Mallorka a Paríž. Mali by sa znova lietať od 30.3.2013.
Bratislava-Košice ešte nie sú potvrdené časy.
Kodaň je zrušená, Oslo len do 16.1.
Naposledy aktualizované
