Počasie v New Yorku
po
16°
ut
14°
st
2°
št
5°
pi
11°
Počasie v New York počas roka
Najlepšie na predĺžený víkend
apríl, september, august, marec
Najteplejšie mesiace
júl, august, jún
Viac dažďa
október, november, máj
| Mesiac | Cez deň | V noci | Zrážky | Daždivé dni | Tripo score |
|---|---|---|---|---|---|
| Január | -4 °C | -8 °C | 0 mm | 0 | 3/10 |
| Február | 3 °C | -5 °C | 67 mm | 14 | 1/10 |
| Marec | 12 °C | 4 °C | 0 mm | 0 | 6/10 |
| Apríl | 16 °C | 7 °C | 0 mm | 0 | 10/10 |
| Máj | 18 °C | 12 °C | 517 mm | 16 | 4/10 |
| Jún | 28 °C | 20 °C | 43 mm | 15 | 6/10 |
| Júl | 30 °C | 22 °C | 69 mm | 16 | 4/10 |
| August | 28 °C | 18 °C | 0 mm | 0 | 9/10 |
| September | 23 °C | 14 °C | 0 mm | 0 | 10/10 |
| Október | 20 °C | 15 °C | 169 mm | 31 | 4/10 |
| November | 15 °C | 9 °C | 83 mm | 30 | 6/10 |
| December | 4 °C | -4 °C | 0 mm | 0 | 3/10 |
Kedy ísť na predĺžený víkend
Apríl, september, august, marec bývajú z pohľadu Tripo score najsilnejšie mesiace na mestský výlet.
Kedy býva najteplejšie
Júl, august, jún patria medzi najteplejšie mesiace roka.
Kedy viac prší
Október, november, máj mávajú vyššiu pravdepodobnosť daždivých dní.
