Priemerné teploty
Ak hľadáte lacný hotel v okolí destinácie Gran Canaria odporúčame stránky booking.com.
Priemerná denná max. (°C) | Priemerná denná min. (°C) | Priemerná teplota (°C) | |
Január | 20.4 | 16.4 | 18.4 |
Február | 20.6 | 16.4 | 18.5 |
Marec | 21.1 | 16.7 | 18.9 |
Apríl | 21.5 | 17.2 | 19.4 |
Máj | 22.4 | 18.3 | 20.4 |
Jún | 23.7 | 19.6 | 21.7 |
Júl | 24.9 | 21 | 23 |
August | 26.1 | 22 | 23.9 |
September | 25.5 | 22.2 | 23.9 |
Október | 23.6 | 21.3 | 21.5 |
November | 23.6 | 19.4 | 21.5 |
December | 21.6 | 17.4 | 19.5 |
Teplota mora na Gran Canaria
Teplota mora na Gran Canarii dosahuje v priemere od 18 stupňov celzia v januári, až máji do 23 v septembri a októbri. V novembri a decembri dosahuje teplota mora cca 20-21°C.